// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 2
"Flash" 0 1
66
0 16.999939 -3.666667 -0.044794 0.000000 1.000000 -1
0 16.999939 3.833333 -0.044794 0.000000 0.000000 -1
0 16.673288 -3.666667 3.271742 0.031250 1.000000 -1
0 16.673288 3.833333 3.271742 0.031250 0.000000 -1
0 15.705891 3.833333 6.460824 0.062500 0.000000 -1
0 15.705891 -3.666667 6.460824 0.062500 1.000000 -1
0 14.134922 -3.666667 9.399900 0.093750 1.000000 -1
0 14.134922 3.833333 9.399900 0.093750 0.000000 -1
0 12.020754 3.833333 11.976021 0.125000 0.000000 -1
0 12.020754 -3.666667 11.976021 0.125000 1.000000 -1
0 9.444633 -3.666667 14.090189 0.156250 1.000000 -1
0 9.444633 3.833333 14.090189 0.156250 0.000000 -1
0 6.505557 3.833333 15.661158 0.187500 0.000000 -1
0 6.505557 -3.666667 15.661158 0.187500 1.000000 -1
0 3.316474 -3.666667 16.628555 0.218750 1.000000 -1
0 3.316474 3.833333 16.628555 0.218750 0.000000 -1
0 -0.000061 3.833333 16.955206 0.250000 0.000000 -1
0 -0.000061 -3.666667 16.955206 0.250000 1.000000 -1
0 -3.316597 -3.666667 16.628555 0.281250 1.000000 -1
0 -3.316597 3.833333 16.628555 0.281250 0.000000 -1
0 -6.505679 3.833333 15.661158 0.312500 0.000000 -1
0 -6.505679 -3.666667 15.661158 0.312500 1.000000 -1
0 -9.444756 -3.666667 14.090189 0.343750 1.000000 -1
0 -9.444756 3.833333 14.090189 0.343750 0.000000 -1
0 -12.020876 3.833333 11.976021 0.375000 0.000000 -1
0 -12.020876 -3.666667 11.976021 0.375000 1.000000 -1
0 -14.135044 -3.666667 9.399900 0.406250 1.000000 -1
0 -14.135044 3.833333 9.399900 0.406250 0.000000 -1
0 -15.706013 3.833333 6.460824 0.437500 0.000000 -1
0 -15.706013 -3.666667 6.460824 0.437500 1.000000 -1
0 -16.673410 -3.666667 3.271742 0.468750 1.000000 -1
0 -16.673410 3.833333 3.271742 0.468750 0.000000 -1
0 -17.000061 3.833333 -0.044794 0.500000 0.000000 -1
0 -17.000061 -3.666667 -0.044794 0.500000 1.000000 -1
0 -16.673410 -3.666667 -3.361329 0.531250 1.000000 -1
0 -16.673410 3.833333 -3.361329 0.531250 0.000000 -1
0 -15.706013 3.833333 -6.550412 0.562500 0.000000 -1
0 -15.706013 -3.666667 -6.550412 0.562500 1.000000 -1
0 -14.135044 -3.666667 -9.489489 0.593750 1.000000 -1
0 -14.135044 3.833333 -9.489489 0.593750 0.000000 -1
0 -12.020876 3.833333 -12.065609 0.625000 0.000000 -1
0 -12.020876 -3.666667 -12.065609 0.625000 1.000000 -1
0 -9.444756 -3.666667 -14.179777 0.656250 1.000000 -1
0 -9.444756 3.833333 -14.179777 0.656250 0.000000 -1
0 -6.505679 3.833333 -15.750746 0.687500 0.000000 -1
0 -6.505679 -3.666667 -15.750746 0.687500 1.000000 -1
0 -3.316597 -3.666667 -16.718143 0.718750 1.000000 -1
0 -3.316597 3.833333 -16.718143 0.718750 0.000000 -1
0 -0.000061 3.833333 -17.044794 0.750000 0.000000 -1
0 -0.000061 -3.666667 -17.044794 0.750000 1.000000 -1
0 3.316474 -3.666667 -16.718143 0.781250 1.000000 -1
0 3.316474 3.833333 -16.718143 0.781250 0.000000 -1
0 6.505557 3.833333 -15.750746 0.812500 0.000000 -1
0 6.505557 -3.666667 -15.750746 0.812500 1.000000 -1
0 9.444633 -3.666667 -14.179777 0.843750 1.000000 -1
0 9.444633 3.833333 -14.179777 0.843750 0.000000 -1
0 12.020754 3.833333 -12.065609 0.875000 0.000000 -1
0 12.020754 -3.666667 -12.065609 0.875000 1.000000 -1
0 14.134922 -3.666667 -9.489489 0.906250 1.000000 -1
0 14.134922 3.833333 -9.489489 0.906250 0.000000 -1
0 15.705891 3.833333 -6.550412 0.937500 0.000000 -1
0 15.705891 -3.666667 -6.550412 0.937500 1.000000 -1
0 16.673288 -3.666667 -3.361329 0.968750 1.000000 -1
0 16.673288 3.833333 -3.361329 0.968750 0.000000 -1
0 16.999939 3.833333 -0.044794 1.000000 0.000000 -1
0 16.999939 -3.666667 -0.044794 1.000000 1.000000 -1
44
1.000000 0.000000 0.000000
0.980785 0.000000 0.195090
0.923880 0.000000 0.382683
0.831470 0.000000 0.555570
0.831470 0.000000 0.555570
0.707107 0.000000 0.707107
0.707107 0.000000 0.707107
0.555570 0.000000 0.831470
0.382683 0.000000 0.923880
0.195090 0.000000 0.980785
0.195090 0.000000 0.980785
0.000000 0.000000 1.000000
-0.195090 0.000000 0.980785
-0.382683 0.000000 0.923880
-0.555570 0.000000 0.831470
-0.707107 0.000000 0.707107
-0.707107 0.000000 0.707107
-0.831470 0.000000 0.555570
-0.923880 0.000000 0.382683
-0.923880 0.000000 0.382683
-0.980785 0.000000 0.195090
-0.980785 0.000000 0.195090
-1.000000 0.000000 0.000000
-0.980785 0.000000 -0.195090
-0.923880 0.000000 -0.382683
-0.831470 0.000000 -0.555570
-0.831470 0.000000 -0.555570
-0.707107 0.000000 -0.707107
-0.707107 0.000000 -0.707107
-0.555570 0.000000 -0.831470
-0.382683 0.000000 -0.923880
-0.195090 0.000000 -0.980785
-0.195090 0.000000 -0.980785
0.000000 0.000000 -1.000000
0.195090 0.000000 -0.980785
0.382683 0.000000 -0.923880
0.555570 0.000000 -0.831470
0.707107 0.000000 -0.707107
0.707107 0.000000 -0.707107
0.831470 0.000000 -0.555570
0.923880 0.000000 -0.382683
0.923880 0.000000 -0.382683
0.980785 0.000000 -0.195090
0.980785 0.000000 -0.195090
64
0 0 1 2 0 0 1 1
0 1 3 2 0 1 1 1
0 2 3 4 1 1 2 1
0 2 4 5 1 2 2 1
0 5 4 6 2 2 3 1
0 4 7 6 2 4 3 1
0 6 7 8 3 4 5 1
0 6 8 9 3 5 6 1
0 9 8 10 6 5 7 1
0 8 11 10 5 7 7 1
0 10 11 12 7 7 8 1
0 10 12 13 7 8 8 1
0 13 12 14 8 8 9 1
0 12 15 14 8 10 9 1
0 14 15 16 9 10 11 1
0 14 16 17 9 11 11 1
0 17 16 18 11 11 12 1
0 16 19 18 11 12 12 1
0 18 19 20 12 12 13 1
0 18 20 21 12 13 13 1
0 21 20 22 13 13 14 1
0 20 23 22 13 14 14 1
0 22 23 24 14 14 15 1
0 22 24 25 14 15 16 1
0 25 24 26 16 15 17 1
0 24 27 26 15 17 17 1
0 26 27 28 17 17 18 1
0 26 28 29 17 18 19 1
0 29 28 30 19 18 20 1
0 28 31 30 18 21 20 1
0 30 31 32 20 21 22 1
0 30 32 33 20 22 22 1
0 33 32 34 22 22 23 1
0 32 35 34 22 23 23 1
0 34 35 36 23 23 24 1
0 34 36 37 23 24 24 1
0 37 36 38 24 24 25 1
0 36 39 38 24 26 25 1
0 38 39 40 25 26 27 1
0 38 40 41 25 27 28 1
0 41 40 42 28 27 29 1
0 40 43 42 27 29 29 1
0 42 43 44 29 29 30 1
0 42 44 45 29 30 30 1
0 45 44 46 30 30 31 1
0 44 47 46 30 32 31 1
0 46 47 48 31 32 33 1
0 46 48 49 31 33 33 1
0 49 48 50 33 33 34 1
0 48 51 50 33 34 34 1
0 50 51 52 34 34 35 1
0 50 52 53 34 35 35 1
0 53 52 54 35 35 36 1
0 52 55 54 35 36 36 1
0 54 55 56 36 36 37 1
0 54 56 57 36 37 38 1
0 57 56 58 38 37 39 1
0 56 59 58 37 39 39 1
0 58 59 60 39 39 40 1
0 58 60 61 39 40 41 1
0 61 60 62 41 40 42 1
0 60 63 62 40 43 42 1
0 62 63 64 42 43 0 1
0 62 64 65 42 0 0 1
"InnerFlash" 0 1
66
0 16.673288 -3.666667 3.271742 0.031250 1.000000 -1
0 16.999939 3.833333 -0.044794 0.000000 0.000000 -1
0 16.999939 -3.666667 -0.044794 0.000000 1.000000 -1
0 16.673288 3.833333 3.271742 0.031250 0.000000 -1
0 15.705891 3.833333 6.460824 0.062500 0.000000 -1
0 15.705891 -3.666667 6.460824 0.062500 1.000000 -1
0 14.134922 -3.666667 9.399900 0.093750 1.000000 -1
0 14.134922 3.833333 9.399900 0.093750 0.000000 -1
0 12.020754 3.833333 11.976021 0.125000 0.000000 -1
0 12.020754 -3.666667 11.976021 0.125000 1.000000 -1
0 9.444633 -3.666667 14.090189 0.156250 1.000000 -1
0 9.444633 3.833333 14.090189 0.156250 0.000000 -1
0 6.505557 3.833333 15.661158 0.187500 0.000000 -1
0 6.505557 -3.666667 15.661158 0.187500 1.000000 -1
0 3.316474 -3.666667 16.628555 0.218750 1.000000 -1
0 3.316474 3.833333 16.628555 0.218750 0.000000 -1
0 -0.000061 3.833333 16.955206 0.250000 0.000000 -1
0 -0.000061 -3.666667 16.955206 0.250000 1.000000 -1
0 -3.316597 -3.666667 16.628555 0.281250 1.000000 -1
0 -3.316597 3.833333 16.628555 0.281250 0.000000 -1
0 -6.505679 3.833333 15.661158 0.312500 0.000000 -1
0 -6.505679 -3.666667 15.661158 0.312500 1.000000 -1
0 -9.444756 -3.666667 14.090189 0.343750 1.000000 -1
0 -9.444756 3.833333 14.090189 0.343750 0.000000 -1
0 -12.020876 3.833333 11.976021 0.375000 0.000000 -1
0 -12.020876 -3.666667 11.976021 0.375000 1.000000 -1
0 -14.135044 -3.666667 9.399900 0.406250 1.000000 -1
0 -14.135044 3.833333 9.399900 0.406250 0.000000 -1
0 -15.706013 3.833333 6.460824 0.437500 0.000000 -1
0 -15.706013 -3.666667 6.460824 0.437500 1.000000 -1
0 -16.673410 -3.666667 3.271742 0.468750 1.000000 -1
0 -16.673410 3.833333 3.271742 0.468750 0.000000 -1
0 -17.000061 3.833333 -0.044794 0.500000 0.000000 -1
0 -17.000061 -3.666667 -0.044794 0.500000 1.000000 -1
0 -16.673410 -3.666667 -3.361329 0.531250 1.000000 -1
0 -16.673410 3.833333 -3.361329 0.531250 0.000000 -1
0 -15.706013 3.833333 -6.550412 0.562500 0.000000 -1
0 -15.706013 -3.666667 -6.550412 0.562500 1.000000 -1
0 -14.135044 -3.666667 -9.489489 0.593750 1.000000 -1
0 -14.135044 3.833333 -9.489489 0.593750 0.000000 -1
0 -12.020876 3.833333 -12.065609 0.625000 0.000000 -1
0 -12.020876 -3.666667 -12.065609 0.625000 1.000000 -1
0 -9.444756 -3.666667 -14.179777 0.656250 1.000000 -1
0 -9.444756 3.833333 -14.179777 0.656250 0.000000 -1
0 -6.505679 3.833333 -15.750746 0.687500 0.000000 -1
0 -6.505679 -3.666667 -15.750746 0.687500 1.000000 -1
0 -3.316597 -3.666667 -16.718143 0.718750 1.000000 -1
0 -3.316597 3.833333 -16.718143 0.718750 0.000000 -1
0 -0.000061 3.833333 -17.044794 0.750000 0.000000 -1
0 -0.000061 -3.666667 -17.044794 0.750000 1.000000 -1
0 3.316474 -3.666667 -16.718143 0.781250 1.000000 -1
0 3.316474 3.833333 -16.718143 0.781250 0.000000 -1
0 6.505557 3.833333 -15.750746 0.812500 0.000000 -1
0 6.505557 -3.666667 -15.750746 0.812500 1.000000 -1
0 9.444633 -3.666667 -14.179777 0.843750 1.000000 -1
0 9.444633 3.833333 -14.179777 0.843750 0.000000 -1
0 12.020754 3.833333 -12.065609 0.875000 0.000000 -1
0 12.020754 -3.666667 -12.065609 0.875000 1.000000 -1
0 14.134922 -3.666667 -9.489489 0.906250 1.000000 -1
0 14.134922 3.833333 -9.489489 0.906250 0.000000 -1
0 15.705891 3.833333 -6.550412 0.937500 0.000000 -1
0 15.705891 -3.666667 -6.550412 0.937500 1.000000 -1
0 16.673288 -3.666667 -3.361329 0.968750 1.000000 -1
0 16.673288 3.833333 -3.361329 0.968750 0.000000 -1
0 16.999939 3.833333 -0.044794 1.000000 0.000000 -1
0 16.999939 -3.666667 -0.044794 1.000000 1.000000 -1
44
-0.980785 0.000000 -0.195090
-1.000000 0.000000 0.000000
-0.923880 0.000000 -0.382683
-0.831470 0.000000 -0.555570
-0.831470 0.000000 -0.555570
-0.707107 0.000000 -0.707107
-0.707107 0.000000 -0.707107
-0.555570 0.000000 -0.831470
-0.382683 0.000000 -0.923880
-0.195090 0.000000 -0.980785
-0.195090 0.000000 -0.980785
0.000000 0.000000 -1.000000
0.195090 0.000000 -0.980785
0.382683 0.000000 -0.923880
0.555570 0.000000 -0.831470
0.707107 0.000000 -0.707107
0.707107 0.000000 -0.707107
0.831470 0.000000 -0.555570
0.923880 0.000000 -0.382683
0.923880 0.000000 -0.382683
0.980785 0.000000 -0.195090
0.980785 0.000000 -0.195090
1.000000 0.000000 0.000000
0.980785 0.000000 0.195090
0.923880 0.000000 0.382683
0.831470 0.000000 0.555570
0.831470 0.000000 0.555570
0.707107 0.000000 0.707107
0.707107 0.000000 0.707107
0.555570 0.000000 0.831470
0.382683 0.000000 0.923880
0.195090 0.000000 0.980785
0.195090 0.000000 0.980785
0.000000 0.000000 1.000000
-0.195090 0.000000 0.980785
-0.382683 0.000000 0.923880
-0.555570 0.000000 0.831470
-0.707107 0.000000 0.707107
-0.707107 0.000000 0.707107
-0.831470 0.000000 0.555570
-0.923880 0.000000 0.382683
-0.923880 0.000000 0.382683
-0.980785 0.000000 0.195090
-0.980785 0.000000 0.195090
64
0 0 1 2 0 1 1 1
0 0 3 1 0 0 1 1
0 4 3 0 2 0 0 1
0 5 4 0 2 2 0 1
0 6 4 5 3 2 2 1
0 6 7 4 3 4 2 1
0 8 7 6 5 4 3 1
0 9 8 6 6 5 3 1
0 10 8 9 7 5 6 1
0 10 11 8 7 7 5 1
0 12 11 10 8 7 7 1
0 13 12 10 8 8 7 1
0 14 12 13 9 8 8 1
0 14 15 12 9 10 8 1
0 16 15 14 11 10 9 1
0 17 16 14 11 11 9 1
0 18 16 17 12 11 11 1
0 18 19 16 12 12 11 1
0 20 19 18 13 12 12 1
0 21 20 18 13 13 12 1
0 22 20 21 14 13 13 1
0 22 23 20 14 14 13 1
0 24 23 22 15 14 14 1
0 25 24 22 16 15 14 1
0 26 24 25 17 15 16 1
0 26 27 24 17 17 15 1
0 28 27 26 18 17 17 1
0 29 28 26 19 18 17 1
0 30 28 29 20 18 19 1
0 30 31 28 20 21 18 1
0 32 31 30 22 21 20 1
0 33 32 30 22 22 20 1
0 34 32 33 23 22 22 1
0 34 35 32 23 23 22 1
0 36 35 34 24 23 23 1
0 37 36 34 24 24 23 1
0 38 36 37 25 24 24 1
0 38 39 36 25 26 24 1
0 40 39 38 27 26 25 1
0 41 40 38 28 27 25 1
0 42 40 41 29 27 28 1
0 42 43 40 29 29 27 1
0 44 43 42 30 29 29 1
0 45 44 42 30 30 29 1
0 46 44 45 31 30 30 1
0 46 47 44 31 32 30 1
0 48 47 46 33 32 31 1
0 49 48 46 33 33 31 1
0 50 48 49 34 33 33 1
0 50 51 48 34 34 33 1
0 52 51 50 35 34 34 1
0 53 52 50 35 35 34 1
0 54 52 53 36 35 35 1
0 54 55 52 36 36 35 1
0 56 55 54 37 36 36 1
0 57 56 54 38 37 36 1
0 58 56 57 39 37 38 1
0 58 59 56 39 39 37 1
0 60 59 58 40 39 39 1
0 61 60 58 41 40 39 1
0 62 60 61 42 40 41 1
0 62 63 60 42 43 40 1
0 64 63 62 1 43 42 1
0 65 64 62 1 1 42 1

Materials: 3
"Ball"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\Ball.png"
""
"Innard"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\Innard01.png"
""
"Innard2"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\Innard02v2.png"
""

Bones: 0
GroupComments: 0
MaterialComments: 0
BoneComments: 0
ModelComment: 0
